Hãy hình dung bộ khung của các tòa nhà chọc trời, xương sống của những cây cầu, hoặc khung gầm của những chiếc xe tải hạng nặng - tất cả đều cần những vật liệu kết hợp giữa độ bền và tính hiệu quả về chi phí. Thép kênh C cán nóng A36 đóng vai trò là "người hùng thầm lặng" này, đóng một vai trò không thể thiếu trong các lĩnh vực xây dựng và vận tải thông qua hiệu suất vượt trội và khả năng ứng dụng rộng rãi của nó.
Được gọi là "Kênh Tiêu chuẩn Mỹ" trong ngành, thép kênh C cán nóng A36 đại diện cho một cấu hình kết cấu được sản xuất từ thép carbon thấp A36. Bề mặt thô màu xanh xám đặc biệt của nó mang lại khả năng gia công tuyệt vời cho các quy trình sản xuất khác nhau. Bản thân thép A36 thể hiện khả năng hàn, khả năng tạo hình và các đặc tính gia công cơ học vượt trội trong khi vẫn duy trì độ bền và hiệu quả chi phí, khiến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng kết cấu.
Theo tiêu chuẩn ASTM A36/A36M-08, thép A36 đóng vai trò là một thông số kỹ thuật chung cho thép kết cấu carbon. Việc phân loại nó là một "hình dạng kết cấu" yêu cầu ít nhất một kích thước (không bao gồm chiều dài) vượt quá 3 inch. Thiết kế độc đáo của kênh C có các mặt bích bên trong với độ dốc xấp xỉ 16-2/3%, phân biệt nó với các loại kênh "MC".
Việc hiểu rõ thành phần hóa học và tính chất cơ học của thép A36 sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về những lợi thế về hiệu suất và các ứng dụng phù hợp của nó.
Thành phần hóa học:
Tính chất cơ học:
Các tính chất đặc biệt của thép kênh C cán nóng A36 cho phép các ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp:
Để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau, thép kênh C cán nóng A36 cung cấp nhiều thông số kỹ thuật về kích thước, bao gồm độ sâu, chiều rộng, độ dày của web, chiều dài và các phép đo trọng lượng:
| Kích thước | Độ sâu (in) | Chiều rộng (in) | Độ dày web (in) | Chiều dài (in) | Trọng lượng (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" x 3.5# | 3 | 1.35 | 0.130 | 240.00 | 3.500 |
| 3" x 4.1# | 3 | 1.41 | 0.170 | 240.00 | 4.100 |
| 3" x 5# | 3 | 1.498 | 0.258 | 240.00 | 5.000 |
| 3" x 6# | 3 | 1.596 | 0.356 | 240.00 | 6.000 |
| 4" x 5.4# | 4 | 1.584 | 0.184 | 240.00 | 5.400 |
| 4" x 6.25# | 4 | 1.647 | 0.247 | 240.00 | 6.250 |
| 4" x 7.25# | 4 | 1.721 | 0.321 | 240.00 | 7.250 |
| 5" x 6.7# | 5 | 1.75 | 0.190 | 240.00 | 6.699 |
| 5" x 9# | 5 | 1.885 | 0.325 | 240.00 | 9.000 |
| 6" x 8.2# | 6 | 1.92 | 0.200 | 240.00 | 8.200 |
| 6" x 10.5# | 6 | 2.034 | 0.314 | 240.00 | 10.500 |
| 6" x 13# | 6 | 2.157 | 0.437 | 240.00 | 13.000 |
| 7" x 9.8# | 7 | 2.09 | 0.210 | 240.00 | 9.800 |
| 7" x 12.25# | 7 | 2.194 | 0.314 | 240.00 | 12.249 |
| 8" x 11.5# | 8 | 2.26 | 0.220 | 240.00 | 11.500 |
| 8" x 13.75# | 8 | 2.343 | 0.303 | 240.00 | 13.750 |
| 8" x 18.75# | 8 | 2.527 | 0.487 | 240.00 | 18.750 |
| 9" x 13.4# | 9 | 2.433 | 0.230 | 240.00 | 13.400 |
| 9" x 15# | 9 | 2.485 | 0.285 | 240.00 | 15.000 |
| 10" x 15.3# | 10 | 2.6 | 0.240 | 240.00 | 15.300 |
| 10" x 20# | 10 | 2.739 | 0.379 | 240.00 | 20.000 |
| 10" x 25# | 10 | 2.886 | 0.526 | 240.00 | 24.999 |
| 10" x 30# | 10 | 3.033 | 0.673 | 240.00 | 30.000 |
| 12" x 20.7# | 12 | 2.94 | 0.282 | 240.00 | 20.700 |
| 12" x 25# | 12 | 3.047 | 0.387 | 240.00 | 25.000 |
| 12" x 30# | 12 | 3.17 | 0.510 | 240.00 | 30.000 |
| 15" x 33.9# | 15 | 1.938 | 0.400 | 240.00 | 33.900 |
Thành phần hóa học và tính chất cơ học được liệt kê thể hiện các giá trị gần đúng chung. Thép kênh C cán nóng A36 mang đến các giải pháp kết cấu đáng tin cậy thông qua hiệu suất vượt trội và các thông số kỹ thuật đa dạng, khiến nó trở thành một lựa chọn đáng tin cậy cho xây dựng, vận tải và các ứng dụng công nghiệp khác.