Imagine el esqueleto de los rascacielos, la columna vertebral de los puentes o el chasis de los camiones de servicio pesado, todos ellos requieren materiales que combinen resistencia con rentabilidad. El acero de canal C laminado en caliente A36 sirve como este héroe "detrás de escena" no celebrado, desempeñando un papel indispensable en los sectores de la construcción y el transporte gracias a su rendimiento excepcional y su amplia aplicabilidad.
Conocido como "Canal Estándar Americano" en la industria, el acero de canal C laminado en caliente A36 representa un perfil estructural fabricado con acero de bajo carbono A36. Su distintiva superficie rugosa de color gris azulado ofrece una excelente trabajabilidad para diversos procesos de fabricación. El acero A36 en sí mismo demuestra una soldabilidad, conformabilidad y características de procesamiento mecánico superiores, manteniendo al mismo tiempo la durabilidad y la rentabilidad, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones estructurales.
Según las normas ASTM A36/A36M-08, el acero A36 sirve como especificación general para el acero estructural al carbono. Su clasificación como "forma estructural" requiere que al menos una dimensión (excluyendo la longitud) supere las 3 pulgadas. El diseño único del canal C presenta bridas interiores con una pendiente de aproximadamente el 16-2/3%, lo que lo distingue de los tipos de canal "MC".
Comprender la composición química y las propiedades mecánicas del acero A36 proporciona información sobre sus ventajas de rendimiento y las aplicaciones adecuadas.
Composición química:
Propiedades mecánicas:
Las excepcionales propiedades del acero de canal C laminado en caliente A36 permiten diversas aplicaciones en múltiples industrias:
Para adaptarse a los diferentes requisitos de aplicación, el acero de canal C laminado en caliente A36 ofrece múltiples especificaciones de tamaño, incluidas las mediciones de profundidad, ancho, espesor de la web, longitud y peso:
| Tamaño | Profundidad (in) | Ancho (in) | Espesor de la web (in) | Longitud (in) | Peso (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" x 3.5# | 3 | 1.35 | 0.130 | 240.00 | 3.500 |
| 3" x 4.1# | 3 | 1.41 | 0.170 | 240.00 | 4.100 |
| 3" x 5# | 3 | 1.498 | 0.258 | 240.00 | 5.000 |
| 3" x 6# | 3 | 1.596 | 0.356 | 240.00 | 6.000 |
| 4" x 5.4# | 4 | 1.584 | 0.184 | 240.00 | 5.400 |
| 4" x 6.25# | 4 | 1.647 | 0.247 | 240.00 | 6.250 |
| 4" x 7.25# | 4 | 1.721 | 0.321 | 240.00 | 7.250 |
| 5" x 6.7# | 5 | 1.75 | 0.190 | 240.00 | 6.699 |
| 5" x 9# | 5 | 1.885 | 0.325 | 240.00 | 9.000 |
| 6" x 8.2# | 6 | 1.92 | 0.200 | 240.00 | 8.200 |
| 6" x 10.5# | 6 | 2.034 | 0.314 | 240.00 | 10.500 |
| 6" x 13# | 6 | 2.157 | 0.437 | 240.00 | 13.000 |
| 7" x 9.8# | 7 | 2.09 | 0.210 | 240.00 | 9.800 |
| 7" x 12.25# | 7 | 2.194 | 0.314 | 240.00 | 12.249 |
| 8" x 11.5# | 8 | 2.26 | 0.220 | 240.00 | 11.500 |
| 8" x 13.75# | 8 | 2.343 | 0.303 | 240.00 | 13.750 |
| 8" x 18.75# | 8 | 2.527 | 0.487 | 240.00 | 18.750 |
| 9" x 13.4# | 9 | 2.433 | 0.230 | 240.00 | 13.400 |
| 9" x 15# | 9 | 2.485 | 0.285 | 240.00 | 15.000 |
| 10" x 15.3# | 10 | 2.6 | 0.240 | 240.00 | 15.300 |
| 10" x 20# | 10 | 2.739 | 0.379 | 240.00 | 20.000 |
| 10" x 25# | 10 | 2.886 | 0.526 | 240.00 | 24.999 |
| 10" x 30# | 10 | 3.033 | 0.673 | 240.00 | 30.000 |
| 12" x 20.7# | 12 | 2.94 | 0.282 | 240.00 | 20.700 |
| 12" x 25# | 12 | 3.047 | 0.387 | 240.00 | 25.000 |
| 12" x 30# | 12 | 3.17 | 0.510 | 240.00 | 30.000 |
| 15" x 33.9# | 15 | 1.938 | 0.400 | 240.00 | 33.900 |
Las composiciones químicas y las propiedades mecánicas enumeradas representan aproximaciones generales. El acero de canal C laminado en caliente A36 ofrece soluciones estructurales confiables a través de su rendimiento superior y especificaciones diversificadas, lo que lo convierte en una opción confiable para la construcción, el transporte y diversas aplicaciones industriales.