Wyobraź sobie szkielet drapaczy chmur, kręgosłup mostów lub podwozie ciężkich ciężarówek - wszystkie wymagają materiałów, które łączą wytrzymałość z opłacalnością. Stal walcowana na gorąco A36 w kształcie ceownika służy jako ten nieopiewany bohater „zza kulis”, odgrywając niezastąpioną rolę w sektorach budownictwa i transportu dzięki wyjątkowej wydajności i szerokiemu zastosowaniu.
Nazywana w branży „American Standard Channel”, stal walcowana na gorąco A36 w kształcie ceownika to profil konstrukcyjny produkowany ze stali niskowęglowej A36. Jej charakterystyczna, szorstka, szarobłękitna powierzchnia zapewnia doskonałą obrabialność w różnych procesach produkcyjnych. Sama stal A36 wykazuje doskonałą spawalność, formowalność i właściwości obróbki mechanicznej, zachowując jednocześnie trwałość i opłacalność, co czyni ją idealnym wyborem do zastosowań konstrukcyjnych.
Zgodnie z normami ASTM A36/A36M-08, stal A36 służy jako ogólna specyfikacja dla konstrukcyjnej stali węglowej. Jej klasyfikacja jako „kształt konstrukcyjny” wymaga, aby co najmniej jeden wymiar (z wyłączeniem długości) przekraczał 3 cale. Unikalna konstrukcja ceownika charakteryzuje się wewnętrznymi kołnierzami o nachyleniu około 16-2/3%, co odróżnia go od typów ceowników „MC”.
Zrozumienie składu chemicznego i właściwości mechanicznych stali A36 daje wgląd w jej zalety eksploatacyjne i odpowiednie zastosowania.
Skład chemiczny:
Właściwości mechaniczne:
Wyjątkowe właściwości stali walcowanej na gorąco A36 w kształcie ceownika umożliwiają różnorodne zastosowania w wielu branżach:
Aby dostosować się do różnych wymagań aplikacji, stal walcowana na gorąco A36 w kształcie ceownika oferuje wiele specyfikacji rozmiarów, w tym głębokość, szerokość, grubość ścianki, długość i pomiary wagi:
| Rozmiar | Głębokość (cale) | Szerokość (cale) | Grubość ścianki (cale) | Długość (cale) | Waga (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" x 3.5# | 3 | 1.35 | 0.130 | 240.00 | 3.500 |
| 3" x 4.1# | 3 | 1.41 | 0.170 | 240.00 | 4.100 |
| 3" x 5# | 3 | 1.498 | 0.258 | 240.00 | 5.000 |
| 3" x 6# | 3 | 1.596 | 0.356 | 240.00 | 6.000 |
| 4" x 5.4# | 4 | 1.584 | 0.184 | 240.00 | 5.400 |
| 4" x 6.25# | 4 | 1.647 | 0.247 | 240.00 | 6.250 |
| 4" x 7.25# | 4 | 1.721 | 0.321 | 240.00 | 7.250 |
| 5" x 6.7# | 5 | 1.75 | 0.190 | 240.00 | 6.699 |
| 5" x 9# | 5 | 1.885 | 0.325 | 240.00 | 9.000 |
| 6" x 8.2# | 6 | 1.92 | 0.200 | 240.00 | 8.200 |
| 6" x 10.5# | 6 | 2.034 | 0.314 | 240.00 | 10.500 |
| 6" x 13# | 6 | 2.157 | 0.437 | 240.00 | 13.000 |
| 7" x 9.8# | 7 | 2.09 | 0.210 | 240.00 | 9.800 |
| 7" x 12.25# | 7 | 2.194 | 0.314 | 240.00 | 12.249 |
| 8" x 11.5# | 8 | 2.26 | 0.220 | 240.00 | 11.500 |
| 8" x 13.75# | 8 | 2.343 | 0.303 | 240.00 | 13.750 |
| 8" x 18.75# | 8 | 2.527 | 0.487 | 240.00 | 18.750 |
| 9" x 13.4# | 9 | 2.433 | 0.230 | 240.00 | 13.400 |
| 9" x 15# | 9 | 2.485 | 0.285 | 240.00 | 15.000 |
| 10" x 15.3# | 10 | 2.6 | 0.240 | 240.00 | 15.300 |
| 10" x 20# | 10 | 2.739 | 0.379 | 240.00 | 20.000 |
| 10" x 25# | 10 | 2.886 | 0.526 | 240.00 | 24.999 |
| 10" x 30# | 10 | 3.033 | 0.673 | 240.00 | 30.000 |
| 12" x 20.7# | 12 | 2.94 | 0.282 | 240.00 | 20.700 |
| 12" x 25# | 12 | 3.047 | 0.387 | 240.00 | 25.000 |
| 12" x 30# | 12 | 3.17 | 0.510 | 240.00 | 30.000 |
| 15" x 33.9# | 15 | 1.938 | 0.400 | 240.00 | 33.900 |
Wymienione składy chemiczne i właściwości mechaniczne stanowią ogólne przybliżenia. Stal walcowana na gorąco A36 w kształcie ceownika zapewnia niezawodne rozwiązania konstrukcyjne dzięki doskonałej wydajności i zróżnicowanym specyfikacjom, co czyni ją godnym zaufania wyborem dla budownictwa, transportu i różnych zastosowań przemysłowych.