Immaginate l'impalcatura degli edifici, la spina dorsale dei ponti o il telaio dei camion pesanti - tutti elementi che richiedono materiali che combinino resistenza ed economicità. L'acciaio laminato a caldo A36 a forma di C funge da questo eroe non celebrato "dietro le quinte", svolgendo un ruolo indispensabile nei settori dell'edilizia e dei trasporti grazie alle sue eccezionali prestazioni e all'ampia applicabilità.
Definito nel settore come "American Standard Channel", l'acciaio laminato a caldo A36 a forma di C rappresenta un profilo strutturale prodotto in acciaio a basso tenore di carbonio A36. La sua caratteristica superficie ruvida grigio-blu offre un'eccellente lavorabilità per vari processi di fabbricazione. L'acciaio A36 stesso dimostra superiori caratteristiche di saldabilità, formabilità e lavorazione meccanica, mantenendo al contempo durata ed efficienza dei costi, rendendolo una scelta ideale per applicazioni strutturali.
Secondo gli standard ASTM A36/A36M-08, l'acciaio A36 funge da specifica generale per l'acciaio strutturale al carbonio. La sua classificazione come "forma strutturale" richiede che almeno una dimensione (esclusa la lunghezza) superi i 3 pollici. L'esclusivo design del canale a C presenta flange interne con una pendenza di circa il 16-2/3%, che lo distingue dai tipi di canale "MC".
La comprensione della composizione chimica e delle proprietà meccaniche dell'acciaio A36 fornisce informazioni sui suoi vantaggi prestazionali e sulle applicazioni appropriate.
Composizione Chimica:
Proprietà Meccaniche:
Le eccezionali proprietà dell'acciaio laminato a caldo A36 a forma di C consentono diverse applicazioni in più settori:
Per soddisfare le diverse esigenze applicative, l'acciaio laminato a caldo A36 a forma di C offre molteplici specifiche dimensionali, tra cui profondità, larghezza, spessore dell'anima, lunghezza e misure di peso:
| Dimensione | Profondità (in) | Larghezza (in) | Spessore dell'anima (in) | Lunghezza (in) | Peso (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" x 3.5# | 3 | 1.35 | 0.130 | 240.00 | 3.500 |
| 3" x 4.1# | 3 | 1.41 | 0.170 | 240.00 | 4.100 |
| 3" x 5# | 3 | 1.498 | 0.258 | 240.00 | 5.000 |
| 3" x 6# | 3 | 1.596 | 0.356 | 240.00 | 6.000 |
| 4" x 5.4# | 4 | 1.584 | 0.184 | 240.00 | 5.400 |
| 4" x 6.25# | 4 | 1.647 | 0.247 | 240.00 | 6.250 |
| 4" x 7.25# | 4 | 1.721 | 0.321 | 240.00 | 7.250 |
| 5" x 6.7# | 5 | 1.75 | 0.190 | 240.00 | 6.699 |
| 5" x 9# | 5 | 1.885 | 0.325 | 240.00 | 9.000 |
| 6" x 8.2# | 6 | 1.92 | 0.200 | 240.00 | 8.200 |
| 6" x 10.5# | 6 | 2.034 | 0.314 | 240.00 | 10.500 |
| 6" x 13# | 6 | 2.157 | 0.437 | 240.00 | 13.000 |
| 7" x 9.8# | 7 | 2.09 | 0.210 | 240.00 | 9.800 |
| 7" x 12.25# | 7 | 2.194 | 0.314 | 240.00 | 12.249 |
| 8" x 11.5# | 8 | 2.26 | 0.220 | 240.00 | 11.500 |
| 8" x 13.75# | 8 | 2.343 | 0.303 | 240.00 | 13.750 |
| 8" x 18.75# | 8 | 2.527 | 0.487 | 240.00 | 18.750 |
| 9" x 13.4# | 9 | 2.433 | 0.230 | 240.00 | 13.400 |
| 9" x 15# | 9 | 2.485 | 0.285 | 240.00 | 15.000 |
| 10" x 15.3# | 10 | 2.6 | 0.240 | 240.00 | 15.300 |
| 10" x 20# | 10 | 2.739 | 0.379 | 240.00 | 20.000 |
| 10" x 25# | 10 | 2.886 | 0.526 | 240.00 | 24.999 |
| 10" x 30# | 10 | 3.033 | 0.673 | 240.00 | 30.000 |
| 12" x 20.7# | 12 | 2.94 | 0.282 | 240.00 | 20.700 |
| 12" x 25# | 12 | 3.047 | 0.387 | 240.00 | 25.000 |
| 12" x 30# | 12 | 3.17 | 0.510 | 240.00 | 30.000 |
| 15" x 33.9# | 15 | 1.938 | 0.400 | 240.00 | 33.900 |
Le composizioni chimiche e le proprietà meccaniche elencate rappresentano approssimazioni generali. L'acciaio laminato a caldo A36 a forma di C offre soluzioni strutturali affidabili grazie alle sue prestazioni superiori e alle specifiche diversificate, rendendolo una scelta affidabile per l'edilizia, i trasporti e varie applicazioni industriali.