Imagine o esqueleto de arranha-céus, a espinha dorsal de pontes ou o chassi de caminhões pesados - todos exigindo materiais que combinem resistência com custo-benefício. O aço canal C laminado a quente A36 serve como esse herói não celebrado "nos bastidores", desempenhando um papel indispensável nos setores de construção e transporte por meio de seu desempenho excepcional e ampla aplicabilidade.
Referido como "Canal Padrão Americano" na indústria, o aço canal C laminado a quente A36 representa um perfil estrutural fabricado a partir de aço de baixo carbono A36. Sua superfície áspera azul-acinzentada distinta oferece excelente trabalhabilidade para vários processos de fabricação. O próprio aço A36 demonstra excelentes características de soldabilidade, conformabilidade e processamento mecânico, mantendo a durabilidade e a relação custo-benefício, tornando-o uma escolha ideal para aplicações estruturais.
De acordo com as normas ASTM A36/A36M-08, o aço A36 serve como uma especificação geral para aço estrutural de carbono. Sua classificação como uma "forma estrutural" requer pelo menos uma dimensão (excluindo o comprimento) superior a 3 polegadas. O design exclusivo do canal C apresenta flanges internas com uma inclinação de aproximadamente 16-2/3%, distinguindo-o dos tipos de canal "MC".
A compreensão da composição química e das propriedades mecânicas do aço A36 fornece informações sobre suas vantagens de desempenho e aplicações apropriadas.
Composição Química:
Propriedades Mecânicas:
As propriedades excepcionais do aço canal C laminado a quente A36 permitem diversas aplicações em vários setores:
Para atender aos diversos requisitos de aplicação, o aço canal C laminado a quente A36 oferece várias especificações de tamanho, incluindo profundidade, largura, espessura da alma, comprimento e medidas de peso:
| Tamanho | Profundidade (pol) | Largura (pol) | Espessura da Alma (pol) | Comprimento (pol) | Peso (lb/pé) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" x 3,5# | 3 | 1,35 | 0,130 | 240,00 | 3,500 |
| 3" x 4,1# | 3 | 1,41 | 0,170 | 240,00 | 4,100 |
| 3" x 5# | 3 | 1,498 | 0,258 | 240,00 | 5,000 |
| 3" x 6# | 3 | 1,596 | 0,356 | 240,00 | 6,000 |
| 4" x 5,4# | 4 | 1,584 | 0,184 | 240,00 | 5,400 |
| 4" x 6,25# | 4 | 1,647 | 0,247 | 240,00 | 6,250 |
| 4" x 7,25# | 4 | 1,721 | 0,321 | 240,00 | 7,250 |
| 5" x 6,7# | 5 | 1,75 | 0,190 | 240,00 | 6,699 |
| 5" x 9# | 5 | 1,885 | 0,325 | 240,00 | 9,000 |
| 6" x 8,2# | 6 | 1,92 | 0,200 | 240,00 | 8,200 |
| 6" x 10,5# | 6 | 2,034 | 0,314 | 240,00 | 10,500 |
| 6" x 13# | 6 | 2,157 | 0,437 | 240,00 | 13,000 |
| 7" x 9,8# | 7 | 2,09 | 0,210 | 240,00 | 9,800 |
| 7" x 12,25# | 7 | 2,194 | 0,314 | 240,00 | 12,249 |
| 8" x 11,5# | 8 | 2,26 | 0,220 | 240,00 | 11,500 |
| 8" x 13,75# | 8 | 2,343 | 0,303 | 240,00 | 13,750 |
| 8" x 18,75# | 8 | 2,527 | 0,487 | 240,00 | 18,750 |
| 9" x 13,4# | 9 | 2,433 | 0,230 | 240,00 | 13,400 |
| 9" x 15# | 9 | 2,485 | 0,285 | 240,00 | 15,000 |
| 10" x 15,3# | 10 | 2,6 | 0,240 | 240,00 | 15,300 |
| 10" x 20# | 10 | 2,739 | 0,379 | 240,00 | 20,000 |
| 10" x 25# | 10 | 2,886 | 0,526 | 240,00 | 24,999 |
| 10" x 30# | 10 | 3,033 | 0,673 | 240,00 | 30,000 |
| 12" x 20,7# | 12 | 2,94 | 0,282 | 240,00 | 20,700 |
| 12" x 25# | 12 | 3,047 | 0,387 | 240,00 | 25,000 |
| 12" x 30# | 12 | 3,17 | 0,510 | 240,00 | 30,000 |
| 15" x 33,9# | 15 | 1,938 | 0,400 | 240,00 | 33,900 |
As composições químicas e propriedades mecânicas listadas representam aproximações gerais. O aço canal C laminado a quente A36 oferece soluções estruturais confiáveis por meio de seu desempenho superior e especificações diversificadas, tornando-o uma escolha confiável para construção, transporte e várias aplicações industriais.