초고층 건물의 뼈대, 교량의 백본, 대형 트럭의 섀시를 상상해 보십시오. 모두 강도와 비용 효율성이 결합된 재료가 필요합니다. A36 열간압연 C채널강은 탁월한 성능과 폭넓은 적용성을 통해 건설 및 운송 부문에서 없어서는 안 될 역할을 하는 알려지지 않은 "비하인드 스토리" 영웅 역할을 합니다.
업계에서 "미국 표준 채널"이라고 불리는 A36 열간 압연 C-채널 강철은 A36 저탄소 강철로 제조된 구조적 프로파일을 나타냅니다. 특유의 청회색 거친 표면은 다양한 제조 공정에 탁월한 작업성을 제공합니다. A36 강철 자체는 내구성과 비용 효율성을 유지하면서 뛰어난 용접성, 성형성 및 기계적 가공 특성을 보여 구조적 응용 분야에 이상적인 선택입니다.
ASTM A36/A36M-08 표준에 따르면 A36 강은 탄소 구조강의 일반 사양으로 사용됩니다. "구조적 형태"로 분류하려면 3인치를 초과하는 치수(길이 제외)가 하나 이상 필요합니다. C 채널의 독특한 디자인은 "MC" 채널 유형과 구별되는 약 16-2/3% 경사의 내부 플랜지를 특징으로 합니다.
A36 강철의 화학적 조성과 기계적 특성을 이해하면 성능 이점과 적절한 적용에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
화학 성분:
기계적 성질:
A36 열간압연 C채널강의 탁월한 특성으로 인해 여러 산업 분야에 걸쳐 다양한 응용 분야가 가능해졌습니다.
다양한 적용 요구 사항을 수용하기 위해 A36 열간 압연 C-채널 강철은 깊이, 너비, 웹 두께, 길이 및 무게 측정을 포함한 다양한 크기 사양을 제공합니다.
| 크기 | 깊이(인치) | 폭(인치) | 웹 두께(in) | 길이(인치) | 무게(파운드/피트) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" x 3.5# | 3 | 1.35 | 0.130 | 240.00 | 3,500 |
| 3" x 4.1# | 3 | 1.41 | 0.170 | 240.00 | 4.100 |
| 3" x 5# | 3 | 1,498 | 0.258 | 240.00 | 5,000 |
| 3" x 6# | 3 | 1,596 | 0.356 | 240.00 | 6.000 |
| 4" x 5.4# | 4 | 1,584 | 0.184 | 240.00 | 5,400 |
| 4" x 6.25# | 4 | 1,647 | 0.247 | 240.00 | 6.250 |
| 4" x 7.25# | 4 | 1.721 | 0.321 | 240.00 | 7.250 |
| 5" x 6.7# | 5 | 1.75 | 0.190 | 240.00 | 6.699 |
| 5" x 9# | 5 | 1.885 | 0.325 | 240.00 | 9.000 |
| 6" x 8.2# | 6 | 1.92 | 0.200 | 240.00 | 8.200 |
| 6" x 10.5# | 6 | 2.034 | 0.314 | 240.00 | 10,500 |
| 6" x 13# | 6 | 2.157 | 0.437 | 240.00 | 13.000 |
| 7" x 9.8# | 7 | 2.09 | 0.210 | 240.00 | 9.800 |
| 7" x 12.25# | 7 | 2.194 | 0.314 | 240.00 | 12.249 |
| 8" x 11.5# | 8 | 2.26 | 0.220 | 240.00 | 11,500 |
| 8" x 13.75# | 8 | 2.343 | 0.303 | 240.00 | 13.750 |
| 8" x 18.75# | 8 | 2.527 | 0.487 | 240.00 | 18.750 |
| 9" x 13.4# | 9 | 2.433 | 0.230 | 240.00 | 13.400 |
| 9" x 15# | 9 | 2.485 | 0.285 | 240.00 | 15.000 |
| 10" x 15.3# | 10 | 2.6 | 0.240 | 240.00 | 15,300 |
| 10" x 20# | 10 | 2.739 | 0.379 | 240.00 | 20.000 |
| 10" x 25# | 10 | 2.886 | 0.526 | 240.00 | 24.999 |
| 10" x 30# | 10 | 3.033 | 0.673 | 240.00 | 30.000 |
| 12" x 20.7# | 12 | 2.94 | 0.282 | 240.00 | 20.700 |
| 12" x 25# | 12 | 3.047 | 0.387 | 240.00 | 25.000 |
| 12" x 30# | 12 | 3.17 | 0.510 | 240.00 | 30.000 |
| 15" x 33.9# | 15 | 1.938 | 0.400 | 240.00 | 33.900 |
나열된 화학적 조성과 기계적 특성은 일반적인 근사치를 나타냅니다. A36 열간압연 C채널강은 우수한 성능과 다양한 사양을 통해 신뢰할 수 있는 구조 솔루션을 제공하므로 건설, 운송 및 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.