Stel je het skelet van wolkenkrabbers voor, de ruggengraat van bruggen, of het chassis van zware vrachtwagens - allemaal materialen die sterkte combineren met kosteneffectiviteit. A36 warmgewalst C-kanaalstaal dient als deze onbezongen "achter-de-schermen" held, die een onmisbare rol speelt in de bouw- en transportsectoren door zijn uitzonderlijke prestaties en brede toepasbaarheid.
A36 warmgewalst C-kanaalstaal, in de industrie bekend als "American Standard Channel", is een structureel profiel vervaardigd uit A36 koolstofarm staal. Het kenmerkende blauwgrijze ruwe oppervlak biedt uitstekende bewerkbaarheid voor diverse fabricageprocessen. Het A36 staal zelf toont superieure lasbaarheid, vormbaarheid en mechanische verwerkingseigenschappen, terwijl het duurzaamheid en kostenefficiëntie behoudt, waardoor het een ideale keuze is voor structurele toepassingen.
Volgens de ASTM A36/A36M-08 normen dient A36 staal als een algemene specificatie voor koolstofconstructiestaal. De classificatie als een "structurele vorm" vereist dat ten minste één afmeting (exclusief lengte) groter is dan 3 inch. Het unieke ontwerp van het C-kanaal omvat interne flenzen met een helling van ongeveer 16-2/3%, wat het onderscheidt van "MC" kanaaltypen.
Inzicht in de chemische samenstelling en mechanische eigenschappen van A36 staal geeft inzicht in de prestatievoordelen en de juiste toepassingen.
Chemische Samenstelling:
Mechanische Eigenschappen:
De uitzonderlijke eigenschappen van A36 warmgewalst C-kanaalstaal maken diverse toepassingen in meerdere industrieën mogelijk:
Om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen, biedt A36 warmgewalst C-kanaalstaal meerdere maatspecificaties, waaronder diepte, breedte, webdikte, lengte en gewichtsmetingen:
| Maat | Diepte (in) | Breedte (in) | Webdikte (in) | Lengte (in) | Gewicht (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" x 3.5# | 3 | 1.35 | 0.130 | 240.00 | 3.500 |
| 3" x 4.1# | 3 | 1.41 | 0.170 | 240.00 | 4.100 |
| 3" x 5# | 3 | 1.498 | 0.258 | 240.00 | 5.000 |
| 3" x 6# | 3 | 1.596 | 0.356 | 240.00 | 6.000 |
| 4" x 5.4# | 4 | 1.584 | 0.184 | 240.00 | 5.400 |
| 4" x 6.25# | 4 | 1.647 | 0.247 | 240.00 | 6.250 |
| 4" x 7.25# | 4 | 1.721 | 0.321 | 240.00 | 7.250 |
| 5" x 6.7# | 5 | 1.75 | 0.190 | 240.00 | 6.699 |
| 5" x 9# | 5 | 1.885 | 0.325 | 240.00 | 9.000 |
| 6" x 8.2# | 6 | 1.92 | 0.200 | 240.00 | 8.200 |
| 6" x 10.5# | 6 | 2.034 | 0.314 | 240.00 | 10.500 |
| 6" x 13# | 6 | 2.157 | 0.437 | 240.00 | 13.000 |
| 7" x 9.8# | 7 | 2.09 | 0.210 | 240.00 | 9.800 |
| 7" x 12.25# | 7 | 2.194 | 0.314 | 240.00 | 12.249 |
| 8" x 11.5# | 8 | 2.26 | 0.220 | 240.00 | 11.500 |
| 8" x 13.75# | 8 | 2.343 | 0.303 | 240.00 | 13.750 |
| 8" x 18.75# | 8 | 2.527 | 0.487 | 240.00 | 18.750 |
| 9" x 13.4# | 9 | 2.433 | 0.230 | 240.00 | 13.400 |
| 9" x 15# | 9 | 2.485 | 0.285 | 240.00 | 15.000 |
| 10" x 15.3# | 10 | 2.6 | 0.240 | 240.00 | 15.300 |
| 10" x 20# | 10 | 2.739 | 0.379 | 240.00 | 20.000 |
| 10" x 25# | 10 | 2.886 | 0.526 | 240.00 | 24.999 |
| 10" x 30# | 10 | 3.033 | 0.673 | 240.00 | 30.000 |
| 12" x 20.7# | 12 | 2.94 | 0.282 | 240.00 | 20.700 |
| 12" x 25# | 12 | 3.047 | 0.387 | 240.00 | 25.000 |
| 12" x 30# | 12 | 3.17 | 0.510 | 240.00 | 30.000 |
| 15" x 33.9# | 15 | 1.938 | 0.400 | 240.00 | 33.900 |
De vermelde chemische samenstellingen en mechanische eigenschappen vertegenwoordigen algemene benaderingen. A36 warmgewalst C-kanaalstaal levert betrouwbare structurele oplossingen door zijn superieure prestaties en gediversifieerde specificaties, waardoor het een betrouwbare keuze is voor constructie, transport en diverse industriële toepassingen.