Imaginez l'ossature des gratte-ciel, l'épine dorsale des ponts ou le châssis des camions lourds - tous nécessitant des matériaux qui allient résistance et rentabilité. L'acier en profilé en C laminé à chaud A36 sert de ce héros méconnu de "l'arrière-plan", jouant un rôle indispensable dans les secteurs de la construction et du transport grâce à ses performances exceptionnelles et sa large applicabilité.
Désigné comme "American Standard Channel" dans l'industrie, l'acier en profilé en C laminé à chaud A36 représente un profilé structurel fabriqué à partir d'acier à faible teneur en carbone A36. Sa surface rugueuse bleu-gris distinctive offre une excellente ouvrabilité pour divers processus de fabrication. L'acier A36 lui-même démontre une soudabilité, une formabilité et des caractéristiques de traitement mécanique supérieures tout en conservant la durabilité et la rentabilité, ce qui en fait un choix idéal pour les applications structurelles.
Selon les normes ASTM A36/A36M-08, l'acier A36 sert de spécification générale pour l'acier de construction au carbone. Sa classification en tant que "profilé structurel" nécessite qu'au moins une dimension (à l'exclusion de la longueur) dépasse 3 pouces. La conception unique du profilé en C présente des ailes intérieures avec une pente d'environ 16-2/3 %, ce qui le distingue des types de profilés "MC".
Comprendre la composition chimique et les propriétés mécaniques de l'acier A36 donne un aperçu de ses avantages de performance et de ses applications appropriées.
Composition chimique :
Propriétés mécaniques :
Les propriétés exceptionnelles de l'acier en profilé en C laminé à chaud A36 permettent diverses applications dans de multiples industries :
Pour répondre aux exigences d'application variables, l'acier en profilé en C laminé à chaud A36 offre plusieurs spécifications de taille, notamment la profondeur, la largeur, l'épaisseur de l'âme, la longueur et les mesures de poids :
| Taille | Profondeur (po) | Largeur (po) | Épaisseur de l'âme (po) | Longueur (po) | Poids (lb/pi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" x 3.5# | 3 | 1.35 | 0.130 | 240.00 | 3.500 |
| 3" x 4.1# | 3 | 1.41 | 0.170 | 240.00 | 4.100 |
| 3" x 5# | 3 | 1.498 | 0.258 | 240.00 | 5.000 |
| 3" x 6# | 3 | 1.596 | 0.356 | 240.00 | 6.000 |
| 4" x 5.4# | 4 | 1.584 | 0.184 | 240.00 | 5.400 |
| 4" x 6.25# | 4 | 1.647 | 0.247 | 240.00 | 6.250 |
| 4" x 7.25# | 4 | 1.721 | 0.321 | 240.00 | 7.250 |
| 5" x 6.7# | 5 | 1.75 | 0.190 | 240.00 | 6.699 |
| 5" x 9# | 5 | 1.885 | 0.325 | 240.00 | 9.000 |
| 6" x 8.2# | 6 | 1.92 | 0.200 | 240.00 | 8.200 |
| 6" x 10.5# | 6 | 2.034 | 0.314 | 240.00 | 10.500 |
| 6" x 13# | 6 | 2.157 | 0.437 | 240.00 | 13.000 |
| 7" x 9.8# | 7 | 2.09 | 0.210 | 240.00 | 9.800 |
| 7" x 12.25# | 7 | 2.194 | 0.314 | 240.00 | 12.249 |
| 8" x 11.5# | 8 | 2.26 | 0.220 | 240.00 | 11.500 |
| 8" x 13.75# | 8 | 2.343 | 0.303 | 240.00 | 13.750 |
| 8" x 18.75# | 8 | 2.527 | 0.487 | 240.00 | 18.750 |
| 9" x 13.4# | 9 | 2.433 | 0.230 | 240.00 | 13.400 |
| 9" x 15# | 9 | 2.485 | 0.285 | 240.00 | 15.000 |
| 10" x 15.3# | 10 | 2.6 | 0.240 | 240.00 | 15.300 |
| 10" x 20# | 10 | 2.739 | 0.379 | 240.00 | 20.000 |
| 10" x 25# | 10 | 2.886 | 0.526 | 240.00 | 24.999 |
| 10" x 30# | 10 | 3.033 | 0.673 | 240.00 | 30.000 |
| 12" x 20.7# | 12 | 2.94 | 0.282 | 240.00 | 20.700 |
| 12" x 25# | 12 | 3.047 | 0.387 | 240.00 | 25.000 |
| 12" x 30# | 12 | 3.17 | 0.510 | 240.00 | 30.000 |
| 15" x 33.9# | 15 | 1.938 | 0.400 | 240.00 | 33.900 |
Les compositions chimiques et les propriétés mécaniques énumérées représentent des approximations générales. L'acier en profilé en C laminé à chaud A36 offre des solutions structurelles fiables grâce à ses performances supérieures et à ses spécifications diversifiées, ce qui en fait un choix fiable pour la construction, le transport et diverses applications industrielles.