Gökdelenlerin iskelet yapısını, köprülerin omurgasını veya ağır hizmet tipi kamyonların şasisini hayal edin; hepsi mukavemeti maliyet etkinliğiyle birleştiren malzemeler gerektirir. A36 sıcak haddelenmiş C-kanal çeliği, olağanüstü performansı ve geniş uygulanabilirliği sayesinde inşaat ve ulaşım sektörlerinde bu kutlanmamış "sahne arkası" kahramanı olarak hizmet vermektedir.
Sektörde "Amerikan Standart Kanalı" olarak anılan A36 sıcak haddelenmiş C-kanal çeliği, A36 düşük karbonlu çelikten üretilmiş bir yapısal profili temsil eder. Kendine özgü mavi-gri pürüzlü yüzeyi, çeşitli üretim süreçleri için mükemmel işlenebilirlik sunar. A36 çeliği, dayanıklılık ve maliyet verimliliğini korurken, üstün kaynaklanabilirlik, şekillendirilebilirlik ve mekanik işleme özellikleri sergiler ve bu da onu yapısal uygulamalar için ideal bir seçim haline getirir.
ASTM A36/A36M-08 standartlarına göre, A36 çeliği karbonlu yapısal çelik için genel bir spesifikasyon olarak hizmet eder. "Yapısal şekil" olarak sınıflandırılması, uzunluk hariç en az bir boyutun 3 inç'i aşmasını gerektirir. C-kanalın benzersiz tasarımı, "MC" kanal tiplerinden ayıran yaklaşık %16-2/3 eğime sahip iç flanşlara sahiptir.
A36 çeliğinin kimyasal bileşimini ve mekanik özelliklerini anlamak, performans avantajları ve uygun uygulamaları hakkında fikir verir.
Kimyasal Bileşim:
Mekanik Özellikler:
A36 sıcak haddelenmiş C-kanal çeliğinin olağanüstü özellikleri, birden fazla sektörde çeşitli uygulamaları mümkün kılar:
Değişen uygulama gereksinimlerini karşılamak için, A36 sıcak haddelenmiş C-kanal çeliği, derinlik, genişlik, ağ kalınlığı, uzunluk ve ağırlık ölçümleri dahil olmak üzere çoklu boyut özellikleri sunar:
| Boyut | Derinlik (in) | Genişlik (in) | Ağ Kalınlığı (in) | Uzunluk (in) | Ağırlık (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" x 3.5# | 3 | 1.35 | 0.130 | 240.00 | 3.500 |
| 3" x 4.1# | 3 | 1.41 | 0.170 | 240.00 | 4.100 |
| 3" x 5# | 3 | 1.498 | 0.258 | 240.00 | 5.000 |
| 3" x 6# | 3 | 1.596 | 0.356 | 240.00 | 6.000 |
| 4" x 5.4# | 4 | 1.584 | 0.184 | 240.00 | 5.400 |
| 4" x 6.25# | 4 | 1.647 | 0.247 | 240.00 | 6.250 |
| 4" x 7.25# | 4 | 1.721 | 0.321 | 240.00 | 7.250 |
| 5" x 6.7# | 5 | 1.75 | 0.190 | 240.00 | 6.699 |
| 5" x 9# | 5 | 1.885 | 0.325 | 240.00 | 9.000 |
| 6" x 8.2# | 6 | 1.92 | 0.200 | 240.00 | 8.200 |
| 6" x 10.5# | 6 | 2.034 | 0.314 | 240.00 | 10.500 |
| 6" x 13# | 6 | 2.157 | 0.437 | 240.00 | 13.000 |
| 7" x 9.8# | 7 | 2.09 | 0.210 | 240.00 | 9.800 |
| 7" x 12.25# | 7 | 2.194 | 0.314 | 240.00 | 12.249 |
| 8" x 11.5# | 8 | 2.26 | 0.220 | 240.00 | 11.500 |
| 8" x 13.75# | 8 | 2.343 | 0.303 | 240.00 | 13.750 |
| 8" x 18.75# | 8 | 2.527 | 0.487 | 240.00 | 18.750 |
| 9" x 13.4# | 9 | 2.433 | 0.230 | 240.00 | 13.400 |
| 9" x 15# | 9 | 2.485 | 0.285 | 240.00 | 15.000 |
| 10" x 15.3# | 10 | 2.6 | 0.240 | 240.00 | 15.300 |
| 10" x 20# | 10 | 2.739 | 0.379 | 240.00 | 20.000 |
| 10" x 25# | 10 | 2.886 | 0.526 | 240.00 | 24.999 |
| 10" x 30# | 10 | 3.033 | 0.673 | 240.00 | 30.000 |
| 12" x 20.7# | 12 | 2.94 | 0.282 | 240.00 | 20.700 |
| 12" x 25# | 12 | 3.047 | 0.387 | 240.00 | 25.000 |
| 12" x 30# | 12 | 3.17 | 0.510 | 240.00 | 30.000 |
| 15" x 33.9# | 15 | 1.938 | 0.400 | 240.00 | 33.900 |
Listelenen kimyasal bileşimler ve mekanik özellikler genel yaklaşımları temsil eder. A36 sıcak haddelenmiş C-kanal çeliği, üstün performansı ve çeşitli özellikleri sayesinde güvenilir yapısal çözümler sunarak, inşaat, ulaşım ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için güvenilir bir seçimdir.