![]() |
MOQ: | Negoziabile |
Price: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | TT |
Attributo | Valore |
---|---|
Spessore | 0.2-0.5 mm |
Resistenza alla trazione | Forte |
Retardante di fiamma | - Sì, sì. |
Dimensione | 1/4 pollice - 4 pollici |
Materiale | PVC/Metallo |
Resistenza alla corrosione | Eccellente. |
Flessibilità | Altezza |
Utilizzatori | Protezione e incrocio di fili e cavi |
Il nostro tubo flessibile combina resistenza e protezione per una gestione ottimale dei cavi.proteggere efficacemente i cavi dai danni esterniLa superficie interna liscia riduce al minimo la resistenza del fluido, garantendo una trasmissione stabile di liquidi e gas.
Flessibilità | Altezza |
Intervallo di dimensioni | 1/4 pollice - 4 pollici |
Applicazioni | Elettronica, automobilistica, macchinaria, edilizia |
Specificità | 6-150 mm |
Resistenza ai raggi UV | - Sì, sì. |
Resistenza alla corrosione | Eccellente. |
Resistenza all'abrasione | Altezza |
Spessore della plastica | 0.5-2 mm |
Opzioni di colore | Nero/grigio/bianco |
Diametro interno | 3-25 mm |
Campo industriale:Essenziale per la trasmissione dei fluidi nelle industrie chimiche e petrolifere per garantire la sicurezza dei processi.
Ingegneria edilizia:Ideale per sistemi di approvvigionamento idrico, drenaggio e HVAC che richiedono connessioni flessibili.
Trasformazione alimentare:Adatto per il trasporto di liquidi alimentari per mantenere gli standard igienici.
Ogni tubo è accuratamente avvolto in plastica protettiva e fissato in scatole di cartone resistenti per evitare danni durante il trasporto.
Gli ordini vengono elaborati entro 1-2 giorni lavorativi e spediti tramite vettori affidabili per una consegna tempestiva.