| MOQ: | Negoziabile |
| Price: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | TT |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Resistenza ai raggi UV | - Sì, sì. |
| Specificità | 6-150 mm |
| Diametro interno | 3-25 mm |
| Retardante di fiamma | - Sì, sì. |
| Spessore | 0.2-0.5 mm |
| Applicazione | Elettronica, automobilistica, macchinaria, edilizia, ecc. |
| Flessibilità | Altezza |
| Resistenza all'abrasione | Altezza |
Il nostro tubo di condotto flessibile fornisce una soluzione di condotta durevole che combina resistenza e protezione per varie applicazioni industriali.
| Immobili | Specificità |
|---|---|
| Resistenza alla trazione | Forte |
| Resistenza all'abrasione | Altezza |
| Retardante di fiamma | - Sì, sì. |
| Spessore | 0.2-0.5 mm |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente. |
| Applicazione | Elettronica, automobilistica, macchinaria, edilizia, ecc. |
| Diametro interno | 3-25 mm |
| Intervallo di temperatura | -40°C a +160°C |
| Materiale | PVC/Metallo |
| Flessibilità | Altezza |
Ogni tubo flessibile è accuratamente confezionato con un materiale protettivo per evitare danni durante il trasporto.
Gli ordini vengono elaborati tempestivamente utilizzando servizi di spedizione affidabili con informazioni di tracciamento fornite.