| MOQ: | Negoziabile |
| Price: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | TT |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Spessore della plastica | 0.5-2 mm |
| Flessibilità | Altezza |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente. |
| Diametro interno | 3-25 mm |
| Specificità | 6-150 mm |
| Retardante di fiamma | - Sì, sì. |
| Resistenza alla trazione | Forte |
| Applicazione | Elettronica, automobilistica, macchinaria, edilizia, ecc. |
Lo strato interno vanta una superficie liscia che riduce al minimo la resistenza del fluido, rendendolo adatto per facilitare la trasmissione stabile di liquidi e gas.il prodotto può adattarsi senza sforzo a diversi impianti di cablaggio e condotte complessi, rendendo l'installazione facile.
Essa costituisce un'opzione ideale per la protezione dei cavi e per facilitare la trasmissione dei fluidi in una moltitudine di settori industriali, tra cui l'automazione industriale, l'edilizia, l'automotive, lae vari altri settori industriali.
| Retardante di fiamma | - Sì, sì. |
| Intervallo di temperatura | -40°C a +160°C |
| Applicazione | Elettronica, automobilistica, macchinaria, edilizia, ecc. |
| Materiale | PVC/Metallo |
| Dimensione | 1/4 pollice - 4 pollici |
| Diametro interno | 3-25 mm |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente. |
| Utilizzatori | Protezione e incanalamento dei fili e dei cavi |
| Specificità | 6-150 mm |
| Colore | Nero/grigio/bianco |
Il tubo di conduzione flessibile è accuratamente confezionato in una scatola di cartone robusta per garantire la sua sicurezza durante il trasporto.
Offriamo una spedizione rapida e affidabile per il tubo di condotta flessibile. Il tuo ordine sarà elaborato prontamente e spedito entro 1-2 giorni lavorativi.Ma potete essere certi che lavoriamo con vettori affidabili per farvi arrivare il prodotto il più velocemente possibile..