¿Alguna vez se ha confundido al medir una tubería de PVC etiquetada como de 1 pulgada, sólo para descubrir que no coincide con su regla?sino más bien las reglas tácitas de la industria sobre el tamaño de las tuberías de PVCHoy, descubriremos el misterio detrás de las dimensiones de las tuberías de PVC para ayudarle a tomar decisiones informadas de compra e instalación.
El tamaño nominal de las tuberías de PVC a menudo difiere de sus dimensiones medidas reales. Esto ocurre porque el "tamaño nominal" no corresponde directamente ni al diámetro exterior ni al diámetro interno,sino que representa una designación estándar de la industria utilizada principalmente para el diseño de ingeniería y el montaje de conexiones.
Por ejemplo: un tubo de PVC etiquetado como 1 pulgada en realidad tiene un diámetro exterior de aproximadamente 1.315 pulgadas y un diámetro interno de aproximadamente 1.029 pulgadas.
Esta discrepancia se debe a la fabricación y aplicación de tuberías de PVC, ya que las tuberías de PVC se utilizan principalmente para el transporte de fluidos, su diámetro interior afecta directamente la velocidad de flujo,mientras que el diámetro exterior determina los métodos de conexión y la resistenciaLa industria adoptó "tamanzas nominales" para representar especificaciones generales, al tiempo que definió claramente los diámetros exteriores, diámetros interiores y espesores de pared correspondientes en estándares.
En pocas palabras, el tamaño nominal es el "nombre de escena" del tubo de PVC, mientras que las dimensiones reales son su "nombre real".
Además de los tamaños nominales, las tuberías de PVC tienen otro parámetro crucial: "Schedule" (SCH), que indica el grado de espesor de la pared.
Para el mismo tamaño nominal, las tuberías de PVC de la Lista 80 tienen paredes más gruesas, diámetros internos más pequeños y pueden soportar presiones más altas que las de la Lista 40.
| Tamaño nominal (en) | Diámetro exterior (en) | Diámetro interno medio (en) | Espeso mínimo de la pared (en) | Peso aproximado (lb/ft) | Presión de trabajo máxima (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de pulgada | 0.405 | 0.249 | 0.068 | 0.051 | 810 |
| Un cuarto de pulgada | 0.540 | 0.344 | 0.088 | 0.086 | 780 |
| 3/8 de pulgada | 0.675 | 0.473 | 0.091 | 0.115 | 620 |
| 1/2" de largo | 0.840 | 0.602 | 0.109 | 0.170 | 600 |
| 3/4 de pulgada | 1.050 | 0.804 | 0.113 | 0.226 | 480 |
| 1 " | 1.315 | 1.029 | 0.133 | 0.333 | 450 |
| 1 a 4 pulgadas | 1.660 | 1.360 | 0.140 | 0.450 | 370 |
| 1 y media. | 1.900 | 1.590 | 0.145 | 0.537 | 330 |
| 2 " por segundo | 2.375 | 2.047 | 0.154 | 0.720 | 280 |
| 2 y media. | 2.875 | 2.445 | 0.203 | 1.136 | 300 |
| 3" de largo | 3.500 | 3.042 | 0.216 | 1.488 | 260 |
| 3 1/2" de largo | 4.000 | 3.521 | 0.226 | 1.789 | 240 |
| 4" de largo. | 4.500 | 3.998 | 0.237 | 2.118 | 220 |
| 5" de largo. | 5.563 | 5.016 | 0.258 | 2.874 | 190 |
| 6" de largo | 6.625 | 6.031 | 0.280 | 3.733 | 180 |
| 8" de largo | 8.625 | 7.942 | 0.322 | 5.619 | 160 |
| 10" de largo. | 10.750 | 9.976 | 0.365 | 7.966 | 140 |
| 12" de largo. | 12.750 | 11.889 | 0.406 | 10.534 | 130 |
| Tamaño nominal (en) | Diámetro exterior (en) | Diámetro interno medio (en) | Espeso mínimo de la pared (en) | Peso aproximado (lb/ft) | Presión de trabajo máxima (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de pulgada | 0.405 | 0.195 | 0.095 | 0.063 | 1230 |
| Un cuarto de pulgada | 0.540 | 0.282 | 0.119 | 0.105 | 1130 |
| 3/8 de pulgada | 0.675 | 0.403 | 0.126 | 0.146 | 920 |
| 1/2" de largo | 0.840 | 0.526 | 0.147 | 0.213 | 850 |
| 3/4 de pulgada | 1.050 | 0.722 | 0.154 | 0.289 | 690 |
| 1 " | 1.315 | 0.936 | 0.179 | 0.424 | 630 |
| 1 a 4 pulgadas | 1.660 | 1.255 | 0.191 | 0.586 | 520 |
| 1 y media. | 1.900 | 1.476 | 0.200 | 0.711 | 470 |
| 2 " por segundo | 2.375 | 1.913 | 0.218 | 0.984 | 400 |
| 2 y media. | 2.875 | 2.290 | 0.276 | 1.500 | 420 |
| 3" de largo | 3.500 | 2.864 | 0.300 | 2.010 | 370 |
| 3 1/2" de largo | 4.000 | 3.326 | 0.318 | 2.452 | 350 |
| 4" de largo. | 4.500 | 3.786 | 0.337 | 2.938 | 320 |
| 5" de largo. | 5.563 | 4.768 | 0.375 | 4.078 | 290 |
| 6" de largo | 6.625 | 5.709 | 0.432 | 5.610 | 280 |
| 8" de largo | 8.625 | 7.565 | 0.500 | 8.522 | 250 |
| 10" de largo. | 10.750 | 9.493 | 0.593 | 12.635 | 230 |
| 12" de largo. | 12.750 | 11.294 | 0.687 | 17.384 | 230 |
Nota:
La comprensión de las dimensiones de las tuberías de PVC nos lleva a los accesorios de PVC, que conectan las tuberías para formar sistemas completos.
Un accesorio de PVC de 1 pulgada tiene una abertura de 1.315 pulgadas, diseñado para acomodar una tubería de PVC de 1 pulgada con el mismo diámetro exterior.
El cemento de PVC es un adhesivo a base de disolvente que disuelve las superficies de los tubos y los accesorios, lo que les permite fusionarse a medida que el disolvente se evapora, creando enlaces permanentes.
La correcta aplicación requiere:
Con este conocimiento dimensional, considere estas pautas de compra:
Las dimensiones de las tuberías de PVC son más complejas de lo que parece inicialmente.y los métodos de conexión lo transformarán en un comprador e instalador informadoLa próxima vez que alguien pregunte acerca de las dimensiones de 1 pulgada de tubería de PVC, usted puede explicar con confianza que mientras que nominalmente 1 pulgada, su diámetro exterior real mide aproximadamente 1.315 pulgadas - el secreto abierto de la industria.